HTT agressive Umgebung Membran Pumpen 8.5 l/min
Anschluss | Rc 1/4 |
---|---|
Durchfluß | 8.5 |
Flüßigkeitskörper | PTFE |
Luft Motor | Plastik |
Membran | PTFE |
Ventil | FLAT |
ATEX | Nein |
E/L | Nein |
Multi Port | Nein |
![]() |
By ![]() |
HTT agressive Umgebung Membran Pumpen 8.5 l/min
Anschluss | Rc 1/4 |
---|---|
Durchfluß | 8.5 |
Flüßigkeitskörper | PTFE |
Luft Motor | Plastik |
Membran | PTFE |
Ventil | FLAT |
ATEX | Nein |
E/L | Nein |
Multi Port | Nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.