HTT agressive Umgebung Membran Pumpen 11 l/min
Anschluss | Rc 1/4 |
---|---|
Durchfluß | 11 |
Flüßigkeitskörper | PTFE |
Luft Motor | Plastik |
Membran | PTFE |
Ventil | FLAT |
ATEX | Nein |
E/L | Ja |
Multi Port | Nein |
![]() |
By ![]() |
HTT agressive Umgebung Membran Pumpen 11 l/min
Anschluss | Rc 1/4 |
---|---|
Durchfluß | 11 |
Flüßigkeitskörper | PTFE |
Luft Motor | Plastik |
Membran | PTFE |
Ventil | FLAT |
ATEX | Nein |
E/L | Ja |
Multi Port | Nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.