HTT agressive Umgebung Membran Pumpen 27 l/min
Anschluss | Rc 3/8 |
---|---|
Durchfluß | 27 |
Flüßigkeitskörper | PTFE |
Luft Motor | Plastik |
Membran | PTFE |
Ventil | BALL |
ATEX | Nein |
E/L | Ja |
Multi Port | Nein |
![]() |
By ![]() |
HTT agressive Umgebung Membran Pumpen 27 l/min
Anschluss | Rc 3/8 |
---|---|
Durchfluß | 27 |
Flüßigkeitskörper | PTFE |
Luft Motor | Plastik |
Membran | PTFE |
Ventil | BALL |
ATEX | Nein |
E/L | Ja |
Multi Port | Nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.